Endplatzierung 2011/2012
01. FC Oberlausitz Neugersdorf | 01. NFV Gelb- Weiß Görlitz 09 |
02. FV Rot- Weiß Olbersdorf | 02. FC Oberlausitz/ Neugersdorf |
03. FSV Oderwitz 02 | 03. VfB Zittau |
04. FV Eintracht Niesky | 04. FSV Empor Löbau |
05. Eigenscher FV 03 | 05. SG Medizin Großschweidnitz |
06. GFC Rauschwalde | 06. FV „Rot- Weiß“ 93 Olbersdorf |
07. SG Medizin Großschweidnitz | 07. Eigenscher FV 03 |
08. FSV Empor Löbau |
08. FSV Oderwitz 02 |