Endplatzierung 2001/2002
| 01. OFC Neugersdorf | 01. OFC Neugersdorf |
| 02. FSV Empor Löbau | 02. VfB Zittau |
| 03. FSV Oppach | 03. SV Neueibau |
| 04. VfB Zittau | 04. FV Rot-Weiß Olbersdorf |
| 05. TSV 1990 Bernstadt | 05. FSV Empor Löbau |
| 06. SV Eintracht Dittersbach | 06. FSV Neusalza-Spremberg |
| 07. FV "Rot- Weiß 93" Olbersdorf | 07. SG Medizin Großschweidnitz |
| 08. FSV 1990 Neusalza- Spremberg | 08. TSV 1990 Bernstadt |





