Saisonrückblick 2024/ 2025 (Senioren)
Bevor die Saisonvorbereitung beginnt, hier nochmal ein Rückblick auf die Statistik und Tabelle der Senioren!
| Tabelle | Senioren, Kreisliga Staffel Mitte | Saison 2024/ 2025 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | |
| 1. | SpG SV Königshain | 16 | 12 | 1 | 3 | 55 : 17 | 38 | 37 | |
| 2. | GFC Rauschwalde | 16 | 9 | 3 | 4 | 45 :19 | 26 | 30 | |
| 3. | SpG FV Eintracht Niesky | 16 | 9 | 2 | 5 | 47 : 41 | 6 | 29 | |
| 4. | SpG SG Mücka | 16 | 8 | 4 | 4 | 55 : 31 | 24 | 28 | |
| 5. | SpG EFV 03/ SV S-B/ OBC | 16 | 8 | 4 | 4 | 45 : 37 | 6 | 28 | |
| 6. | SpG SV Zodel 68 | 16 | 6 | 1 | 9 | 38 : 51 | -13 | 19 | |
| 7. | SpG SG Medizin Görlitz | 16 | 3 | 4 | 9 | 33 : 61 | -28 | 13 | |
| 8. | SV Blau- Weiß Deutsch Ossig | 16 | 3 | 2 | 11 | 27 : 48 | -21 | 11 | |
| 9. | SpG SV Grün- Weiß Gersdorf | 16 | 3 | 1 | 12 | 28 : 66 | -38 | 10 | |
| SENIOREN, KREISLIGA STAFFEL MITTE | Saison 2024/ 2025 | ||
| SpG EFV 03 Bernstadt/ Dittersbach/ SV Schönau- Berzdorf/ Ostritzer BC | |||
| ( 16 Punktspiele möglich) | Einsätze | Tore | GK | G-RK | RK | ||
| Kretschmer | Stefan | EFV 03 | 15 | 1 | |||
| Schön | Paul | EFV 03 | 15 | 4 | |||
| Häntsch | Andre | OBC | 14 | ||||
| Meusel | Sven | EFV 03 | 13 | 1 | 2 | ||
| Sachs | Rene | OBC | 13 | 13 | |||
| Westermeier | Anton | EFV 03 | 12 | 2 | 3 | ||
| Thomas | Paul | EFV 03 | 11 | 6 | 1 | ||
| Kirsche | Christian | EFV 03 | 10 | 1 | |||
| Ritter | Robert | OBC | 10 | 6 | |||
| Selle | Stefan | EFV 03 | 10 | 1 | |||
| Volke | Markus | EFV 03 | 10 | ||||
| Paul | Daniel | SV S-B | 8 | 1 | |||
| Tietze | Maik | EFV 03 | 7 | ||||
| Hanspach | Eric | SV S-B | 6 | ||||
| Kittelmann | Steffen | SV S-B | 6 | 1 | 1 | ||
| Lemmer | Ralf | OBC | 6 | ||||
| Meusel | Christoph | EFV 03 | 6 | 1 | 1 | ||
| Thomas | Erik | EFV 03 | 6 | ||||
| Tuchscherer | Stefan | EFV 03 | 6 | ||||
| Heidrich | Marcel | OBC | 5 | 4 | 1 | ||
| Scholze | Ronny Harald | OBC | 5 | ||||
| Gäbler | Marcel | EFV 03 | 4 | ||||
| Junge | Sebastian | OBC | 4 | ||||
| Riedel | Johannes | OBC | 4 | 1 | |||
| Schulze | Alexander | EFV 03 | 4 | ||||
| Mauke | Rüdiger | EFV 03 | 3 | ||||
| Topinka | Benjamin John | OBC | 3 | ||||
| Krause | Ronny | OBC | 2 | ||||
| Beier | Roman | EFV 03 | 1 | ||||
| Wongkhunasanti | Thana | EFV 03 | 1 |
Bild zur Meldung: Saisonrückblick 2024/ 2025 (Senioren)
Weitere Informationen:





