Ein Rückblick auf die Saison 2025/ 2026 (I. Männer)
Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison, einem Trainerwechsel und einigen personellen Abgängen stand unsere 1. Männermannschaft vor einer schwierigen Aufgabe. Die Mannschaft musste sich zunächst neu finden, als Team zusammenwachsen und sich auf die veränderten Voraussetzungen einstellen.
Dennoch verlief der Saisonstart nach Maß: Mit zwei Siegen in der Liga und dem Einzug ins Pokalachtelfinale unterstrich die Mannschaft früh ihre Ambitionen. Im Achtelfinale musste sich das Team zwar dem zwei Klassen höher spielenden LSV Friedersdorf mit 3:5 geschlagen geben, zeigte dabei jedoch eine engagierte Leistung und bewies, dass es auch gegen höherklassige Gegner mithalten kann.
Vielleicht sorgte dieser gelungene Auftakt jedoch auch dafür, dass zwischenzeitlich der Eindruck entstand, die Saison würde zum Selbstläufer werden. In den darauffolgenden Ligaspielen ließ die Mannschaft unnötig wichtige Punkte liegen und blieb dadurch hinter den eigenen Erwartungen zurück. Zur Winterpause belegte das Team den 6. Tabellenplatz. Diese Phase wurde intern offen und selbstkritisch analysiert.
Die Reaktion in der Rückrunde konnte sich sehen lassen. Mit großem Einsatz, einer geschlossenen Mannschaftsleistung und dem Willen, aus den Fehlern der Hinrunde zu lernen, präsentierte sich das Team deutlich stabiler. Auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt, musste unsere Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte lediglich eine Niederlage hinnehmen. Als bestes Rückrundenteam der Liga sicherte sich die Mannschaft am Ende einen starken 3. Tabellenplatz – ein verdienter Lohn für die kontinuierliche Entwicklung und den gezeigten Einsatz.
Dieses Ergebnis zeigt, dass Geduld, Zusammenhalt und harte Arbeit sich auszahlen. Der Verein bedankt sich bei der Mannschaft, dem Trainerteam, allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie unseren treuen Fans für ihren Einsatz und ihre Unterstützung während der gesamten Saison.
Nun heißt es, die Beine hochzulegen, neue Kraft zu tanken und den Blick nach vorne zu richten. Mit der gezeigten Entwicklung, dem starken Zusammenhalt und der Qualität im Team wollen wir in der kommenden Saison erneut angreifen und an die Leistungen der Rückrunde anknüpfen.
| Tabelle | I. Herren, Kreisklasse Staffel 3 | Saison 2024/ 2025 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | |
| 1. | SpG Herrnhuter SV 90 | 16 | 13 | 1 | 2 | 72 : 26 | 46 | 37 | |
| 2. | SpG SV 90 Traktor Mittelherw. | 16 | 11 | 1 | 4 | 77 :26 | 51 | 34 | |
| 3. | EFV 03 Bernstadt/ Dittersbach | 16 | 10 | 2 | 4 | 82 : 27 | 55 | 32 | |
| 4. | Bertsdorfer SV II. | 16 | 9 | 2 | 5 | 65 : 43 | 22 | 29 | |
| 5. | SV Lautitz 96 | 16 | 8 | 1 | 7 | 53 : 47 | 6 | 25 | |
| 6. | SpG SG Leutersdorf | 16 | 8 | 1 | 7 | 47 : 41 | 6 | 20 | |
| 7. | SC Großschweidnitz- Löbau II. | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 : 52 | -32 | 13 | |
| 8. | SG Rotation Oberseifersdorf | 16 | 4 | 0 | 12 | 32 : 73 | -41 | 12 | |
| 9. | Seifhennersdorfer SV | 16 | 2 | 0 | 14 | 17 : 130 | -113 | 6 | |
| I. HERREN, KREISKLASSE, STAFFEL 3 | Saison 2025/ 2026 | |||||
| EFV 03 Bernstadt/ Dittersbach | ||||||
| ( 16 Punktspiele + ) | Einsätze | Tore | GK | G/ RK | RK | |
| 3 Pokalspiel möglich) | ||||||
| Staub | Robert | 17 | 7 | |||
| Hanspach | Edgar | 16 | 8 | 2 | ||
| Tietz | Dominic | 16 | 16 | |||
| Beier | Oskar | 15 | 3 | |||
| Dornig | Pierre | 15 | ||||
| Ernst | Niklas | 15 | 2 | 1 | ||
| Franke | Kevin | 15 | 4 | |||
| Kupriienko | Volodymyr | 13 | 6 | 1 | ||
| Riedel | Richard | 13 | 4 | 1 | ||
| Schenk | Danny | 11 | 4 | |||
| Schön | Paul | 11 | 1 | |||
| Hanspach | Patrick | 10 | 1 | |||
| Müller | Franz | 10 | 13 | |||
| Schenk | Florian | 10 | 7 | 2 | ||
| Dutschke | Domenic | 8 | 1 | |||
| Thomas | Paul | 7 | 8 | |||
| Stelzer | André | 6 | 1 | |||
| Wagner | Jan | 6 | 3 | 1 | ||
| Wagner | Mark | 6 | 2 | 1 | ||
| Mende | Andre | 5 | 1 | |||
| Lindner | Florian | 4 | ||||
| Lindner | Felix | 3 | 2 | |||
| Steinbock | Erik | 3 | ||||
| Tietze | Maik | 3 | ||||
| Hauptmann | Marlon | 2 | ||||
| Riedel | Dominik | 2 | ||||
| Beier | Roman | 1 | ||||
| Ressel | Paul | 1 | ||||
| Westermeier | Anton | 1 | 1 | |||
Bild zur Meldung: Ein Rückblick auf die Saison 2025/ 2026 (I. Männer)